O tempo
Predición para Ribadeo
07/09/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | |||
Vento | |||
Probabilidade de choiva | 20% | 25% | 20% |
Temperatura | Mín: 14°C / Máx: 21°C | ||
08/09/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | |||
Vento | |||
Probabilidade de choiva | 5% | 35% | 30% |
Temperatura | Mín: 14°C / Máx: 22°C | ||
09/09/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | |||
Vento | |||
Probabilidade de choiva | 30% | 35% | 30% |
Temperatura | Mín: 16°C / Máx: 21°C | ||
10/09/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | |||
Vento | |||
Probabilidade de choiva | 40% | 15% | 10% |
Temperatura | Mín: 15°C / Máx: 19°C | ||
Predición para a praia das Catedrais
07/09/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | |||
Vento | |||
Probabilidade de choiva | 20% | 25% | 20% |
Ondas | |||
Temperatura | Mín: 12°C / Máx: 22°C | ||
Tª da auga | 17°C | ||
Índice UV máx. | 5 |
08/09/2024 | |||
---|---|---|---|
Hora | Mañá | Tarde | Noite |
Estado do ceo | |||
Vento | |||
Probabilidade de choiva | 5% | 35% | 30% |
Ondas | |||
Temperatura | Mín: 13°C / Máx: 22°C | ||
Tª da auga | 18°C | ||
Índice UV máx. | 5 |
By Meteogalicia